<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anders Åkesson</title>
	<atom:link href="http://andersakesson.mpbloggar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andersakesson.mpbloggar.se</link>
	<description>Miljöpartist från Malmö och regionråd i Region Skåne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Svåra frågor</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/18/svara-fragor/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/18/svara-fragor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Vad är ett värdigt liv? Birger Bergmann skulle ha varit död för tio år sedan om han varit svensk, men nu  han vara en dansk medelålders man som lider av sjukdomen ALS.  Han lever med sin respirator och han verkar vara  full av liv och engagemang för människor som drabbats av sjukdomen. Du hittar filmen här.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är ett värdigt liv? Birger Bergmann skulle ha varit död för tio år sedan om han varit svensk, men nu  han vara en dansk medelålders man som lider av sjukdomen ALS.  Han lever med sin respirator och han verkar vara  full av liv och engagemang för människor som drabbats av sjukdomen. Du hittar filmen här.  <a href="http://svtplay.se/t/103478/dokumentarfilm">http://svtplay.se/t/103478/dokumentarfilm</a></p>
<p>Filmen föder många frågor hos mig. Allt i från vem som skall avgöra vem som är bäst lämpad att avgörva vad som är livskvalite till den ibland återkommande frågan om dödshjälp. För mig är svaren enkla. Det finns ingen annan som kan avgöra vad som är livskvalite utan den ensklide och samhället kan aldrig acceptera att införa dödshjälp, då detta skulle innebära att staten medverkade till att definiera livskvalite. Låt oss för alltid avföra frågan om aktiv dödshjälp från den politiska dagordningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/18/svara-fragor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional klimatpolitiskt ramverk behövs</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/15/regional-klimatpolitiskt-ramverk-behovs/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/15/regional-klimatpolitiskt-ramverk-behovs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Har tidigare skrivit om att det behövs en nationell ramlag för klimatmålen i landet http://hd.se/ledare/2012/04/18/en-nationell-ramlag-behovs/. Ett ramverk som precis om de finansiella målen skulle sätta just ramarna för utsläppen av klimatförändrande gaser. Detta skulle tvinga staten men också alla delar av landet att styra mot en hållbarhet i flera peraspektiv. Ett enskilt ekonomiskt ramverk leder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har tidigare skrivit om att det behövs en nationell ramlag för klimatmålen i landet <a href="http://hd.se/ledare/2012/04/18/en-nationell-ramlag-behovs/">http://hd.se/ledare/2012/04/18/en-nationell-ramlag-behovs/</a>. Ett ramverk som precis om de finansiella målen skulle sätta just ramarna för utsläppen av klimatförändrande gaser. Detta skulle tvinga staten men också alla delar av landet att styra mot en hållbarhet i flera peraspektiv. Ett enskilt ekonomiskt ramverk leder ibland bórt från de ekologiska mål som måste uppnås.</p>
<p>Det vore önskvärt att vi i hela  Skåne gemensamt kunde formulera vårt klimatpolitiska ramverk. Visst är det så att vi har tänkt reducering av utsläppen av klimatförändrade gaser, men</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/15/regional-klimatpolitiskt-ramverk-behovs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu tar vi steget mot en social investeringsfond</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/11/nu-tar-vi-steget-mot-en-social-investeringsfond/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/11/nu-tar-vi-steget-mot-en-social-investeringsfond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Igår vi tog första steget mot  bildandet av en social investeringsfond i Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna inleda ett förebyggande arbete för att bryta negativa händelseförlopp i livet hos barn och ungdomar. Syftet är att ingripa i ett tidigt skede av livet för de som visar riskbeteenden som i vuxenlivet kan innebära risk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår vi tog första steget mot  bildandet av en social investeringsfond i Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna inleda ett förebyggande arbete för att bryta negativa händelseförlopp i livet hos barn och ungdomar. Syftet är att ingripa i ett tidigt skede av livet för de som visar riskbeteenden som i vuxenlivet kan innebära risk för långvarig arbetslöshet och social utsatthet i form av sjukdom och drogberoende.</p>
<p> Insatserna ska göras i gränsöverskridande samverkan med kommuner och berörda myndigheter. Från regionens sida skall vi  medverka med både finansiering och kunskap till projekt som redan ligger startgroparna i Skåne men också initiera egna.</p>
<p>De långsiktiga effekterna ska främst vara att det mänskliga lidandet minskar men också att kostnaderna för Region Skåne reduceras. Bortsett från gruppen äldre så är det en procentuellt liten del av befolkningen som står för en stor del av sjukvårdkostnaderna. Därför har alla att vinna på att sätta in tidiga insatser på individnivå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/11/nu-tar-vi-steget-mot-en-social-investeringsfond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRIS-rapport</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/08/bris-rapport/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/08/bris-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Tidigt i år så kom den årliga BRIS-rapporten.  Detta gången så fokuserade rapporten på psykisk ohälsa hos barn och unga. Mellan åren 2004 &#8211; 2007 ökade kontakterna till BRIS om psykisk ohälsa med 33 % från 3951 till 5243.  2011 var det 4545 kontakter om psykisk ohälsa. Det står för 17,5 % av det totala antalet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigt i år så kom den årliga BRIS-rapporten.  Detta gången så fokuserade rapporten på psykisk ohälsa hos barn och unga. Mellan åren 2004 &#8211; 2007 ökade kontakterna till BRIS om psykisk ohälsa med 33 % från 3951 till 5243.  2011 var det 4545 kontakter om psykisk ohälsa. Det står för 17,5 % av det totala antalet kontakter.</p>
<p>Enligt utredare inom BRIS så ser de att skälen till en stor mängd av barnens berättelser har sin grund i känslor och skam. Att barn känner skuld för att deras ordinarie samtalsbehandling inte hjälper, är helt felaktigt. Barn och unga skall inte behöva uppleva skam eller skuld överhuudtaget. Det är vi vuxna som har skyldigheten att se till barn och unga får det stödet som de behöver, för det behövs ett nytt sätt att se. Vi behöver mer av barnens glasögon på oss, alltid.</p>
<p>Vi behöver fortsätta arbetet med att skapa ett Barnrättsforum i Skåne. En samlad verksamhet för de Skånska barnens förhållande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/08/bris-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första utkast till tal i samband med bokslutsdebatten &#8211; Tyck gärna till</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/06/forsta-utkast-till-tal-i-samband-med-bokslutsdebatten-tyck-garna-till/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/06/forsta-utkast-till-tal-i-samband-med-bokslutsdebatten-tyck-garna-till/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[2011 kan i fråga om vården kort sammanfattas med patienttrycket ökat jämfört med 2010. Vården i Skåne gjorde under 2011 knappt 1 % mer än det utlagda uppdraget. Något som på inte varit möjligt utan en personal som dagligen gör stordåd. Personalen inom den Skånska vården utvecklar dagligen verksamheten, men det finns anledning för framtiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 kan i fråga om vården kort sammanfattas med patienttrycket ökat jämfört med 2010. Vården i Skåne gjorde under 2011 knappt 1 % mer än det utlagda uppdraget. Något som på inte varit möjligt utan en personal som dagligen gör stordåd.</p>
<p>Personalen inom den Skånska vården utvecklar dagligen verksamheten, men det finns anledning för framtiden vara än mer vaksam på personalens arbetsmiljö, då vi vet att inflödet av patienter tenderar att öka och att vi inte kan lita  någon högkonjuktur som omedelbart skulle öka skatteunderlaget.</p>
<p>De under 2011 startade dialogmötena med personalen , som gjordes utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, är en bra utveckling som måste fortsätta, då vi vet att vårdens utvecklingsarbete måste fortsätta för att trygga att vården skall klara uppdragen om att vara hälsofrämjande, tillgänglig, säker och samverkande.</p>
<p>Det finns i detta sammanhang idag påminna om att antalet medarbetare, omräknat till heltid, var vid 2011 års slut 290 fler. Det finns anledning också poängtera att Skåningarnas tillgänglighet även har stärkts under 2011</p>
<p>Under våren 2010 var det dryga 10 700 Skåningar som fick vänta mer 90 dagar till besök hos specialist – till operation / annan åtgärd var knappt 6150 som fick vänta mer 90 dagar. I början av 2012 hade denna summa sjunkit till drygt  5500 personer  som fick vänta mer 90 dagar till besök och dryga 2100 som fick vänta mer 90 dagar.</p>
<p>Det ger tydligt vid handen att tillgängligheten till vården stärktes under 2011. Fler får tillgång till vården inom vårdgarantin. Det är dock inte tillräckligt utan vi kommer inom femklövern fortsätta stärka tillgängligheten till vården samtidigt som vi väljer att fokusera kvalite, den  nära vården, egenmakt och de som har störst behov.</p>
<p> Utifrån detta så är det olyckligt att så stort engagemang inte sällan läggs på vilken form vården drivs, något som inte sällan diskuteras här i fullmäktigesalen  från vänster till höger.</p>
<p>Under 2011 togs flera beslut att stärka tillgängligheten till vården, samtidigt som vården ges möjlighet att utveckla sin verksamhet. Det togs bl.a  beslut om en nybyggnation av en psykiatribyggnad i Lund, införandet av ett mödravårdsval, 10 miljoner extra till barn och ungas vård, som stärkt logopedin och möjliggjort för ett strategiskt arbete kring barn som far illa. Under 2011 igångsattes också arbetet med den strategiska planen för psykiatri  och som nu under 2012 rullar ut, men redan under 2011 uppmärksammade SKL och Socialdepartementet vårt arbete med unga som har ett självdestruktivt beteende med 7 miljoner i tre år.</p>
<p>Ett annat beslut som togs tidigt under 2011 var tydliggörandet kring vården av papperslösa och traffickingoffer. Skåne blev efter lite mer mänskligt. Förhoppningen är att resten av landet också skall följa i detta, allt annat är fel.</p>
<p> Det är glädjande också att det arbetet med brukarsamverkan inom psykiatrin fortsatt och vi ser att detta ger effekt i en ökad delaktighet inom psykiatrin. Det finns dock mycket kvar att göra i samverkan med kommuner, men Psykiatrins kvalitetsbokslut visar mycket som görs, BUP har ex en god tillgänglighet men det är viktigt att arbeta med ex bemötandefrågor.</p>
<p>Vi ser också nu att det långa arbetet kring hälsofrämjande arbete gör nytta då Skåningarna nu själva efterfrågar detta.</p>
<p>2011 var ett år då som sagt från majoriteten valde att fokusera på de som inte skriker längst fram i kön – det handlar om prioritera och detta är grundläggande för all vård. Därför är HSN:s uppdrag till beredningarna om framtidens sjukvård centralt. Ett arbete som handlar om dialog och öppenhet. Det är inte seriöst att ge uppfattningen om att man kan ge allt till alla,</p>
<p>Region Skånes andra ben är utvecklingsbenet. Arbetet att sy ihop Vårdarbetet med detta tog sin början riktigt 2011. För mig måste denna samverkan bli bättre. För mig som miljöpartist var besluten om det miljöstrategiska programmen centrala. Arbetet fortgår nu och gav under 2011 skjuss till ett mer tydligt miljöarbete i samverkan med Klimatsamverkan Skåne. Klimatsamverkan växte under 2011 ut till en aktör som bla fanns i Stockholm för att se till att biogasen letar sig i departementen</p>
<p>Biogasarbetet var också tydligt fokuserat under 2011 och skapar nu förutsättning för att under 2012 förverkliga en ökad distrubtion av biogas. Miljöarbetet kräver att vi är fokuserade. Vi har grunderna , men de Skånska miljömålen visar att vi måste göra mer. Det går ännu för långsamt i Skåne, främst att minska utsläppen från transportsektorn och då är biogasen en del i detta tillsammans med mer spår  Det är utifrån detta bra att vi nu har en miljöredovisning på bordet också</p>
<p>Utifrån det var beslutet om förskotteringen av E22:an helt uppåt väggarna. Det var ett klassiskt gråblått beslut som visar på att det fortfarande mycket kvar att förstå om samband mellan transporter och utsläpp.</p>
<p>Inom kollektivtrafiken så var utvecklingen något långsammare än tidigare, men det är fler som väljer att resa kollektivt. Det är grundläggande att fler spår kommer i backen för de kommande åren, varför Skånepaketet är grundläggande. Att allt fler vill resa kollektivt visar sig exempelvis etablerandet  av stationen i Sösdala. Det finns anledning att sätta tydliga kronor på trafikförsörjningsprogrammet samtidigt som man beaktar kostnader för miljö eller att inga insatser görs för at stärka kollektivtrafiken. Annars blir analysen fel</p>
<p>Slutligen.</p>
<p>Region Skåne hade ett ekonomiskt resultat på 148 miljoner bättre än budget, exkl ripsränta. Men det är trots allt ett  minusresultat så det finns så klart anledning att vara självkritisk samtidigt som man måste sätta detta resultat i sitt sammanhang med allt ifrån jämförelsestörande poster och en skuldkris. Genom att vi envetet jobbar på att minska kostnaderna på flera områden, ex upphandling där kostnaderna minskat med upp mot 800 miljoner de senaste 3 – 4 åren så skapas utrymme. Ett arbete som måste fortgå samtidigt om som beaktar hur intäkterna ser ut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/06/forsta-utkast-till-tal-i-samband-med-bokslutsdebatten-tyck-garna-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljön inte ointressant</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/03/miljon-inte-ointressant/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/03/miljon-inte-ointressant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Att dåliga miljöförhållande kan orsaka sjukdom är välkänt, och vi Skåningar kommer väl ihåg BT -kemis alla problem . Vi har i Region Skåne under lång tid haft ett aktivt arbete kring miljömedicin och detta är viktigt att detta utvecklas. Vården och forskningen måste vara aktiva,  beskriva och undersöka miljöns verkningar på vår hälsa. Vården [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att dåliga miljöförhållande kan orsaka sjukdom är välkänt, och vi Skåningar kommer väl ihåg BT -kemis alla problem . Vi har i Region Skåne under lång tid haft ett aktivt arbete kring miljömedicin och detta är viktigt att detta utvecklas. Vården och forskningen måste vara aktiva,  beskriva och undersöka miljöns verkningar på vår hälsa.</p>
<p>Vården måste i sig själv också bli mer miljömedveten. Vi vet att vården är en central i del i samhället och vårdens arbete fungerar inte sällan riktmärke för hela samhället. Utifrån det så är det beslut som vi fattade vid senaste Hälso &#8211; och Sjukvårdsnämnden om en plan för läkemedel och miljö. Vi vet att många läkemedel passerar rakt genom vårt kropp och hamnar i sjöar. Dessvärre sker inte alltid produktionen på ett klokt miljömässigt sätt.</p>
<p>Arbetet med att skapa ett bättre Skåne innefattar och vårdens miljöpåverkan. Vi har tagit flera steg för att göra vården mer hållbar, beslutet om ett aktivt arbete kring läkemedel och miljö är ett steg till</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/05/03/miljon-inte-ointressant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mansrollen är ett problem</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/29/mansrollen-ar-ett-problem/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/29/mansrollen-ar-ett-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Det har gått ett par dagar sedan en ung kvinna i Landskrona dog. Nu sitter två nära släktingar häktade för att mord av den unga kvinnan. Det verkar vara tydliga tecken på att detta mord är av hederskaraktär och vi är många som säkert känner en uppgivenhet. Det är nu 10 &#8211; år sedan Fadime blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har gått ett par dagar sedan en ung kvinna i Landskrona dog. Nu sitter två nära släktingar häktade för att mord av den unga kvinnan. Det verkar vara tydliga tecken på att detta mord är av hederskaraktär och vi är många som säkert känner en uppgivenhet. Det är nu 10 &#8211; år sedan Fadime blev mördad och vi har fortfarande kvinnor som inte kan leva som de önskar på grund av en helt felaktig hederskultur.</p>
<p>I Skåne finns det en nära offentlig  samverkan kring våld i nära relationer. Ett våld som män  inte sällan står för. Ett våld som finns inom alla sociala förhållande och utan tvekan behöver ännu mer av samverkan. Det krävs också att vi män som inte är våldsamma ställer krav på en förändring, då vi vet att det är män som står den stora mängden våld i samhället.  Det är dags för oss män att ställa krav på exempelvis att förskolan blir en verksamhet som bygger på kloka genuspedagogiska sätt att arbeta, något som vi idag inte ser över allt.</p>
<p>Det finns anledning att göra upp med mansrollen en gång för alla &#8211; Det är ju trots allt tydligt att det är män som agerar alltifrån huliganer till att tar till våld i hemmet. Med mordet i Landskrona så måste vi också se till att än mer aktiva insatser görs för att komma tillrätta med hederskulturen. Det krävs än mer arbete  i frågan om våldet i nära realtioner i Skåne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/29/mansrollen-ar-ett-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skåningar gillar spårvagn</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/26/skaningar-gillar-sparvagn/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/26/skaningar-gillar-sparvagn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en ny undersökning är nio av tio skåningar positiva till att åka spårvagn i regionen när det blir aktuellt. Resultatet är viktigt för Spårvagnar i Skåne, ett samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Målsättningen är att spårvagnstrafiken ska starta i Lund omkring 2015-16, för att sedan följas av spårvagnstrafik i Malmö och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en ny undersökning är nio av tio skåningar positiva till att åka spårvagn i regionen när det blir aktuellt. Resultatet är viktigt för Spårvagnar i Skåne, ett samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Målsättningen är att spårvagnstrafiken ska starta i Lund omkring 2015-16, för att sedan följas av spårvagnstrafik i Malmö och Helsingborg. &#8221;</p>
<p> Spårvagnen är självskriven som komplement till gångtrafik, cyklar, bussar och tåg. Det är nödvändigt att en det kommand Skånepaketet innehåller en tydlig avsikt att spårvagnar skall rulla i någon av de tre kommunerna senast 2016.  Finansiering kan ske på flera sätt och det är viktigt att inte ha några skygglappar just ifråga om detta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/26/skaningar-gillar-sparvagn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billström har rätt, men det finns mycket kvar att göra</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/22/billstrom-har-ratt/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/22/billstrom-har-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Nästan samtliga partier står bakom en asylpolitik som är värdig ett land som skall vara öppet, demokratiskt och en del av ett globalt sammanhang. Det finns några tydliga skamfläckar på denna migrationspolitiska karta i här i Sverige. Exempel på det är vården av så asylsökande och gömda, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn  utvisandet av familjer till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan samtliga partier står bakom en asylpolitik som är värdig ett land som skall vara öppet, demokratiskt och en del av ett globalt sammanhang. Det finns några tydliga skamfläckar på denna migrationspolitiska karta i här i Sverige. Exempel på det är vården av så asylsökande och gömda, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn  utvisandet av familjer till tydliga oroshärdar, det dåliga tillvaratagandet av migranters kunskap.</p>
<p>Nu blir det bättring på ett av dessa omårde. Omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Alla kommuner måste ta emot dessa unga asylsökande, allt annat är orimligt. Nu är det dags att se till att all migrationspolitik blir värdig ett land som skall vara öppet. När skall gömda få vård i hela landet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/22/billstrom-har-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör rätt</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/19/gor-ratt/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/19/gor-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Chefen på Socialstyrelsens tillsynsenhet uttalade sig i Dagens Medicin (12/4) om att Socialstyrelsen vill kunna avskriva klagomålsärenden snabbt. De anser inte det är meningsfullt att utreda alla ärenden. Ett förslag kommer att överlämnas till regeringen i höst. Detta är helt felaktigt. Socialstyrelsen verkar ha resignerat inför de många klagomålsärendena, när de istället borde höja tempot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chefen på Socialstyrelsens tillsynsenhet uttalade sig i Dagens Medicin (12/4) om att Socialstyrelsen vill kunna avskriva klagomålsärenden snabbt. De anser inte det är meningsfullt att utreda alla ärenden. Ett förslag kommer att överlämnas till regeringen i höst.</p>
<p>Detta är helt felaktigt. Socialstyrelsen verkar ha resignerat inför de många klagomålsärendena, när de istället borde höja tempot och korta handläggningstiderna. De långa handläggningstiderna innebär att systemfel i vården kan ta längre tid att åtgärda, men det innebär också att personer som är olämpliga ges möjlighet att arbeta kvar onödigt länge.Ifall förslaget om att kunna snabbavskriva ärenden blir verklighet så finns det risk för såväl patientsäkerheten som patienternas förtroende för hälso- och sjukvården. Det är nödvändigt att regeringen ger socialstyrelsen bakläxa på detta förslag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/19/gor-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köerna minskar</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/17/koerna-minskar/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/17/koerna-minskar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[2005 var det 25 000 som hade väntat längre än 90 dagar på besök till mottagning och operation / behandling i den Skånska vården.  Den nationella vårdgarantin som är en del av Hälso &#8211; och Sjukvårdslagen. Sedan 2006 har köerna i vården  under grönt och femklöverstyre varit ett fokusområde. Det är helt grundläggande att köerna i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2005 var det 25 000 som hade väntat längre än 90 dagar på besök till mottagning och operation / behandling i den Skånska vården.  Den nationella vårdgarantin som är en del av Hälso &#8211; och Sjukvårdslagen. Sedan 2006 har köerna i vården  under grönt och femklöverstyre varit ett fokusområde. Det är helt grundläggande att köerna i vården hålls korta för att tilltron till vården skall upprätthållas och man som medborgare i Skåne känner att man får tillgång till vården som de är berättigade till.</p>
<p>Det är också väsentligt att köerna och tillgängligheten till vården är korta utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Vi vet att det finns starka  grupper i samhället som kan köpa sin vård, men det gäller verkligen inte alla.  I mars 2012 5560 skåningar  som hade väntat mer än 90 dagar till besök och 2111 till operation / åtgärd. Det innebär alltså ca 17 500 färre väntar till sin vård längre än 90 dagar i Skåne.  Vården har blivit mer jämlik och effektiv de senaste 7 åren genom att det funnits ett tydligt fokus på att Skåningen skall ha vård.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/17/koerna-minskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny klimatlag</title>
		<link>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/14/ny-klimatlag/</link>
		<comments>http://andersakesson.mpbloggar.se/2012/04/14/ny-klimatlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Åkesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersakesson.mpbloggar.se/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Olja finns idag i snart sagt alla produkter, datorer, telefoner, kläder, bilar… Listan kan göras lång. Samtidigt är oljan en ändlig jordlig resurs och oljeproduktionen kommer tvivelsutan att minska för att till sist helt sina. En del forskning pekar på att detta redan inom 20-30 år kommer vara ett faktum. När oljan börjar ta slut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olja finns idag i snart sagt alla produkter, datorer, telefoner, kläder, bilar… Listan kan göras lång. Samtidigt är oljan en ändlig jordlig resurs och oljeproduktionen kommer tvivelsutan att minska för att till sist helt sina. En del forskning pekar på att detta redan inom 20-30 år kommer vara ett faktum. När oljan börjar ta slut kommer den fossilbränslebaserade västerländska livsstilen att behöva förändras i grunden.  </p>
<p> Trots detta går omställningen till ett mer fossiloberoende samhälle alltför långsamt.  Klimatfrågan har både i Sverige och världen hamnat i medial radioskugga till förmån för stora ekonomiska problem på den internationella arenan. Samtidigt har de klimatförändrade utsläppen ökat i Sverige de senaste åren. Det är dags att Sverige åter agerar i klimatfrågan. I nuläget har man från Rosenbad valt att prioritera ner klimatarbetet, något som inte kommer vända trenden med ökade utsläpp.</p>
